Riverside I
| Standort | Rebackerstrasse 2, 8955 Oetwil a.d.L. |
| Art | Neubau |
| Typ | Eigentums- / Mietwohnungen |
| Baujahr | 1999 / 2000 |
| Grösse | 23 Einheiten |
| Garagenplätze | 25 Einzelplätze 7 Doppelplätze |
| Geschosswohnungen | 1 x 3 1/2 Zimmer 103. m2 (Attika) 3 x 4 1/2 Zimmer 113.9 m2 3 x 4 1/2 Zimmer 115.7 m2 4 x 4 1/2 Zimmer 124.9 m2 2 x Büroräume 115 m2 |
| Duplex-Wohnungen | 2 x 4 1/2 Zimmer 123.5 m2 2 x 4 1/2 Zimmer 136.2 m2 2 x 5 1/2 Zimmer 127.3 m2 2 x 5 1/2 Zimmer 148.5 m2 2 x 5 1/2 Zimmer 152.2 m2 (Attika) |
| m3 SIA | 15'562 |
| davon Wohnbau | 11'590 |
| davon Garagen | 3'972 |
| Besonderes | Spezielles Wasserspiel mit Umwälzpumpe Regenwassersammlung für Aussenbewässerung kontrollierte Wohnungsbelüftung mit Wärmerückgewinnung. |
> zur Übersicht
| Standort | Rebackerstrasse 2, 8955 Oetwil a.d.L. |
| Art | Neubau |
| Typ | Eigentums- / Mietwohnungen |
| Baujahr | 1999 / 2000 |
| Grösse | 23 Einheiten |
| Garagenplätze | 25 Einzelplätze 7 Doppelplätze |
| Geschosswohnungen | 1 x 3 1/2 Zimmer 103. m2 (Attika) 3 x 4 1/2 Zimmer 113.9 m2 3 x 4 1/2 Zimmer 115.7 m2 4 x 4 1/2 Zimmer 124.9 m2 2 x Büroräume 115 m2 |
| Duplex-Wohnungen | 2 x 4 1/2 Zimmer 123.5 m2 2 x 4 1/2 Zimmer 136.2 m2 2 x 5 1/2 Zimmer 127.3 m2 2 x 5 1/2 Zimmer 148.5 m2 2 x 5 1/2 Zimmer 152.2 m2 (Attika) |
| m3 SIA | 15'562 |
| davon Wohnbau | 11'590 |
| davon Garagen | 3'972 |
| Besonderes | Spezielles Wasserspiel mit Umwälzpumpe Regenwassersammlung für Aussenbewässerung kontrollierte Wohnungsbelüftung mit Wärmerückgewinnung. |
> zur Übersicht